Dark Lord #158040
- Tipo
- Normal
- Nível
- 100
- Raça
- Demônio
- Elemento
- Maldito
- Tamanho
- Grande
- Zona
- GVGmonster
Atributos
HP 19.567.662
Base Exp 0
Job Exp 0
Atk 1.250
MAtk 1.680
Def 800
MDef 125
Hit 200
Flee 157
Agi 1
Luk 1
Mapas
| Id | Mapa | Qtd. |
|---|---|---|
| 9044 | Capital Base 1instância Capital Base 1 #9044 | 1 |
| 9047 | Capital Base 2instância Capital Base 2 #9047 | 1 |
| 9050 | Capital Base 3instância Capital Base 3 #9050 | 1 |
| 9053 | Capital Base 4instância Capital Base 4 #9053 | 1 |
| 9056 | Clock Tower Base 1instância Clock Tower Base 1 #9056 | 1 |
| 9059 | Clock Tower Base 2instância Clock Tower Base 2 #9059 | 1 |
| 9062 | Clock Tower Base 3instância Clock Tower Base 3 #9062 | 1 |
| 9065 | Clock Tower Base 4instância Clock Tower Base 4 #9065 | 1 |
| 9068 | Geffen Base 1instância Geffen Base 1 #9068 | 1 |
| 9071 | Geffen Base 2instância Geffen Base 2 #9071 | 1 |
| 9074 | Geffen Base 3instância Geffen Base 3 #9074 | 1 |
| 9077 | Geffen Base 4instância Geffen Base 4 #9077 | 1 |
| 9080 | Payon Base 1instância Payon Base 1 #9080 | 1 |
| 9083 | Payon Base 2instância Payon Base 2 #9083 | 1 |
| 9086 | Payon Base 3instância Payon Base 3 #9086 | 1 |
| 9089 | Payon Base 4instância Payon Base 4 #9089 | 1 |
Drops
Não dropa nada ao morrer.
Chance por abate de pelo menos uma unidade, calculada como o servidor sorteia (Table_Reward), no fator de drop 1,0: sozinho ou em grupo sem perda, sem cartão mensal, monstro no máximo 10 níveis abaixo do jogador (estrela: 20) e dentro do tempo de batalha. Monstro bem mais fraco que o jogador, abate repetido além do limite do período e tempo de batalha esgotado reduzem a chance de monstros normais (MVP e mini não sofrem).
One of the leaders of Glast Heim and the absolute master of dark magic and a symbol of fear and despair. After being locked by him, You will fall into the endless darkness!