Baphomet #158030
- Tipo
- Normal
- Nível
- 100
- Raça
- Demônio
- Elemento
- Sombrio
- Tamanho
- Grande
- Zona
- GVGmonster
Atributos
HP 21.555.318
Base Exp 0
Job Exp 0
Atk 3.500
MAtk 1.750
Def 800
MDef 100
Hit 291
Flee 233
Str 1
Agi 152
Dex 120
Luk 95
Mapas
| Id | Mapa | Qtd. |
|---|---|---|
| 9043 | Capital Base 1instância Capital Base 1 #9043 | 1 |
| 9046 | Capital Base 2instância Capital Base 2 #9046 | 1 |
| 9049 | Capital Base 3instância Capital Base 3 #9049 | 1 |
| 9052 | Capital Base 4instância Capital Base 4 #9052 | 1 |
| 9055 | Clock Tower Base 1instância Clock Tower Base 1 #9055 | 1 |
| 9058 | Clock Tower Base 2instância Clock Tower Base 2 #9058 | 1 |
| 9061 | Clock Tower Base 3instância Clock Tower Base 3 #9061 | 1 |
| 9064 | Clock Tower Base 4instância Clock Tower Base 4 #9064 | 1 |
| 9067 | Geffen Base 1instância Geffen Base 1 #9067 | 1 |
| 9070 | Geffen Base 2instância Geffen Base 2 #9070 | 1 |
| 9073 | Geffen Base 3instância Geffen Base 3 #9073 | 1 |
| 9076 | Geffen Base 4instância Geffen Base 4 #9076 | 1 |
| 9079 | Payon Base 1instância Payon Base 1 #9079 | 1 |
| 9082 | Payon Base 2instância Payon Base 2 #9082 | 1 |
| 9085 | Payon Base 3instância Payon Base 3 #9085 | 1 |
| 9088 | Payon Base 4instância Payon Base 4 #9088 | 1 |
Drops
Não dropa nada ao morrer.
Chance por abate de pelo menos uma unidade, calculada como o servidor sorteia (Table_Reward), no fator de drop 1,0: sozinho ou em grupo sem perda, sem cartão mensal, monstro no máximo 10 níveis abaixo do jogador (estrela: 20) e dentro do tempo de batalha. Monstro bem mais fraco que o jogador, abate repetido além do limite do período e tempo de batalha esgotado reduzem a chance de monstros normais (MVP e mini não sofrem).
A well-known goat-headed demon who uses a giant reaper scythe. Like Demon King Morroc, he has a strong desire to destroy and kill. And wherever he goes is full of death...