Joker #150160
- Tipo
- Normal
- Nível
- 96
- Raça
- Humanoide
- Elemento
- Vento
- Tamanho
- Grande
- Zona
- GVGmonster
Atributos
HP 94.328
Base Exp 0
Job Exp 0
Atk 395
MAtk 273
Def 182
MDef 92
Hit 156
Flee 200
Str 87
Agi 8
Dex 77
Luk 25
Mapas
| Id | Mapa | Qtd. |
|---|---|---|
| 9042 | Capital Base 1instância Capital Base 1 #9042 | 2 |
| 9043 | Capital Base 1instância Capital Base 1 #9043 | 1 |
| 9045 | Capital Base 2instância Capital Base 2 #9045 | 2 |
| 9046 | Capital Base 2instância Capital Base 2 #9046 | 1 |
| 9048 | Capital Base 3instância Capital Base 3 #9048 | 2 |
| 9049 | Capital Base 3instância Capital Base 3 #9049 | 1 |
| 9051 | Capital Base 4instância Capital Base 4 #9051 | 2 |
| 9052 | Capital Base 4instância Capital Base 4 #9052 | 1 |
| 9054 | Clock Tower Base 1instância Clock Tower Base 1 #9054 | 2 |
| 9055 | Clock Tower Base 1instância Clock Tower Base 1 #9055 | 1 |
| 9057 | Clock Tower Base 2instância Clock Tower Base 2 #9057 | 2 |
| 9058 | Clock Tower Base 2instância Clock Tower Base 2 #9058 | 1 |
| 9060 | Clock Tower Base 3instância Clock Tower Base 3 #9060 | 2 |
| 9061 | Clock Tower Base 3instância Clock Tower Base 3 #9061 | 1 |
| 9063 | Clock Tower Base 4instância Clock Tower Base 4 #9063 | 2 |
| 9064 | Clock Tower Base 4instância Clock Tower Base 4 #9064 | 1 |
| 9066 | Geffen Base 1instância Geffen Base 1 #9066 | 2 |
| 9067 | Geffen Base 1instância Geffen Base 1 #9067 | 1 |
| 9069 | Geffen Base 2instância Geffen Base 2 #9069 | 2 |
| 9070 | Geffen Base 2instância Geffen Base 2 #9070 | 1 |
| 9072 | Geffen Base 3instância Geffen Base 3 #9072 | 2 |
| 9073 | Geffen Base 3instância Geffen Base 3 #9073 | 1 |
| 9075 | Geffen Base 4instância Geffen Base 4 #9075 | 2 |
| 9076 | Geffen Base 4instância Geffen Base 4 #9076 | 1 |
| 9078 | Payon Base 1instância Payon Base 1 #9078 | 2 |
| 9079 | Payon Base 1instância Payon Base 1 #9079 | 1 |
| 9081 | Payon Base 2instância Payon Base 2 #9081 | 2 |
| 9082 | Payon Base 2instância Payon Base 2 #9082 | 1 |
| 9084 | Payon Base 3instância Payon Base 3 #9084 | 2 |
| 9085 | Payon Base 3instância Payon Base 3 #9085 | 1 |
| 9088 | Payon Base 4instância Payon Base 4 #9088 | 1 |
Drops
Não dropa nada ao morrer.
Chance por abate de pelo menos uma unidade, calculada como o servidor sorteia (Table_Reward), no fator de drop 1,0: sozinho ou em grupo sem perda, sem cartão mensal, monstro no máximo 10 níveis abaixo do jogador (estrela: 20) e dentro do tempo de batalha. Monstro bem mais fraco que o jogador, abate repetido além do limite do período e tempo de batalha esgotado reduzem a chance de monstros normais (MVP e mini não sofrem).
The clown who had done evil things before his death signed a Contract in Shadow with the devil and was reborn in the card. It is said that the person attacked by him will be deprived of his soul once he dies. If he collects 666 souls, he can regain his freedom and get out from the card!