
Iron #52401
- Tipo
- Material de criação
- Qualidade
- 2
- Pilha máxima
- 999999
- Venda ao NPC
- 32
- Vendável no exchange
- Sim
Dropado por
Creamy ★ #120014Normal · Lv 20 | 100%×1~2 |
Thief Bug #10005Normal · Lv 13 | 4,9% |
Thief Bug Male #10009Normal · Lv 20 | 4,9% |
Chon Chon #10010Normal · Lv 13 | 4,9% |
Wolf #10016Normal · Lv 24 | 4,9% |
Thief Bug #70005Normal · Lv 12 · sem mapa | 4,9% |
Thief Bug Male #70009Normal · Lv 17 · sem mapa | 4,9% |
Chon Chon #70010Normal · Lv 16 · sem mapa | 4,9% |
Wolf #70016Normal · Lv 24 · sem mapa | 4,9% |
Mini Thief Bug #110036Normal · Lv 13 · sem mapa | 4,9% |
Thief Bug Male #110039Normal · Lv 20 · sem mapa | 4,9% |
Powerful Thief Bug Male #110040Normal · Lv 20 · sem mapa | 4,9% |
Thief Bug Male ★ #120009Normal · Lv 20 · sem mapa | 4,9% |
Descrição
Apart from its hardness, it is also relatively light and thin. Compared with other metals, it is easier to process and can be used to make equipment.
← Voltar à lista