
Hand of God #52205
- Tipo
- Material de criação
- Qualidade
- 1
- Pilha máxima
- 999999
- Venda ao NPC
- 10
- Vendável no exchange
- Sim
Dropado por
Moonlight Flower #30013MVP · Lv 76 | 100%×35~40 |
Detarderous #30017MVP · Lv 90 | 100%×40~45 |
Raydric Archer #10089Normal · Lv 86 | 46,71% |
Crulero - Crazed Bow #60136Normal · Lv 86 | 46,71% |
Golden Arrow #60137Normal · Lv 86 | 46,71% |
Ecklen - Magic Arrow #60138Normal · Lv 86 | 46,71% |
Sky Petite #10077Normal · Lv 76 | 35,04% |
Ferus #10079Normal · Lv 82 | 31,81% |
Deviruchi #10073Normal · Lv 80 | 30,76% |
Moonlight Flower #72013MVP · Lv 76 · sem mapa | 100%×35~40 |
Detarderous #72017MVP · Lv 90 · sem mapa | 100%×40~45 |
Raydric Archer #70089Normal · Lv 86 · sem mapa | 46,71% |
Sky Petite #70077Normal · Lv 76 · sem mapa | 35,04% |
Ferus #70079Normal · Lv 82 · sem mapa | 31,81% |
Deviruchi #70073Normal · Lv 80 · sem mapa | 30,76% |
Alien Believer #81300Normal · Lv 50 · sem mapa | 3,03%×5 |
Alien High Priest #81301Normal · Lv 50 · sem mapa | 3,03%×5 |
Alien Envoy #81302Normal · Lv 50 · sem mapa | 3,03%×5 |
Alien Maid #81303Normal · Lv 50 · sem mapa | 3,03%×5 |
Alien Swordsman #81304Normal · Lv 50 · sem mapa | 3,03%×5 |
Mostrando 20 de 21 monstros.
Descrição
Can create matter and has a strong religious meaning. I wonder what you can make with it?
← Voltar à lista