
Rough Oridecon #5001
- Tipo
- Melhoria de equipamento
- Qualidade
- 2
- Pilha máxima
- 999999
- Venda ao NPC
- 400
- Vendável no exchange
- Sim
Dropado por
Eclipse #20002Mini · Lv 10 | 100%×1~2 |
Vocal #20003Mini · Lv 20 | 100%×1~2 |
Mysteltainn #20014Mini · Lv 95 | 100%×1~2 |
Dark Illusion #20022Mini · Lv 98 | 100%×1~2 |
Golden Thief Bug #30002MVP · Lv 30 | 100%×3~4 |
Marc ★ #120028Normal · Lv 36 | 2,19% |
Green Petite #10078Normal · Lv 79 | 2,01% |
Fox Fairy #10341Normal · Lv 171 | 1,7% |
Crab #10333Normal · Lv 171 | 1,68% |
Minorous #10062Normal · Lv 64 | 1,57% |
Wanderer #10096Normal · Lv 99 | 1,5% |
Wanderer - Kusanagi #60122Normal · Lv 99 | 1,5% |
Wanderer - Muramasa #60123Normal · Lv 99 | 1,5% |
Wanderer - Onimaru Kunitsuna #60124Normal · Lv 99 | 1,5% |
Wanderer - Totsuka-no-Tsurugi #60125Normal · Lv 99 | 1,5% |
Wanderer - Murasamemaru #60126Normal · Lv 99 | 1,5% |
Baphomet Jr. #10094Normal · Lv 93 | 1,45% |
Alarm #10130Normal · Lv 101 | 1,39% |
Cruiser #10142Normal · Lv 111 | 1,38% |
Stem Worm #10134Normal · Lv 107 | 1,36% |
Mostrando 20 de 90 monstros.
Descrição
A mineral known as Oridecon, 5 of which can be extracted into Oridecon required for equipment refining.
← Voltar à lista