
Tomb Zombie Card #20133
- Tipo
- Carta de mão secundária
- Qualidade
- 2
- Pilha máxima
- 999999
- Venda ao NPC
- 5.000
- Vendável no exchange
- Sim
Atributos especiais
Def +2%
M.Def +2%
Def +10
M.Def +10
Bônus de depósito
Max HP +36
Bônus de desbloqueio
M.Def +3
Dropado por
Tomb Zombie #10170Normal · Lv 130 | 0,0043% |
Tomb Zombie★ #18180Normal · Lv 130 · sem mapa | 0,014% |
Tomb Zombie - Admire #60208Normal · Lv 130 · sem mapa | 0,0043% |
Tomb Zombie - Pure #60209Normal · Lv 130 · sem mapa | 0,0043% |
Tomb Zombie - Eternal #60210Normal · Lv 130 · sem mapa | 0,0043% |
Tomb Zombie - Bound #60211Normal · Lv 130 · sem mapa | 0,0043% |
Tomb Zombie - Warned #60212Normal · Lv 130 · sem mapa | 0,0043% |
Tomb Zombie - Meeting #60213Normal · Lv 130 · sem mapa | 0,0043% |
Tomb Zombie - Wealth #60214Normal · Lv 130 · sem mapa | 0,0043% |
Tomb Zombie - Courage #60215Normal · Lv 130 · sem mapa | 0,0043% |
Tomb Zombie #70170Normal · Lv 130 · sem mapa | 0,0043% |
← Voltar à lista