
Poring Card #20001
- Tipo
- Carta de armadura
- Qualidade
- 1
- Pilha máxima
- 999999
- Venda ao NPC
- 2.000
- Vendável no exchange
- Sim
Atributos especiais
Luk +1
Flee +1
Bônus de desbloqueio
Def +2
Dropado por
Poring #10001Normal · Lv 1 | 0,01% |
Lop Eared Poring #10327Normal · Lv 1 | 0,01% |
Ancient Clock #93224Normal · Lv 102 | 0,01% |
Santa Poring #10117Normal · Lv 1 · sem mapa | 0,01% |
Poring1 #59010Normal · Lv 1 · sem mapa | 0,01% |
Poring2 #59011Normal · Lv 1 · sem mapa | 0,01% |
Poring3 #59012Normal · Lv 1 · sem mapa | 0,01% |
Poring4 #59013Normal · Lv 1 · sem mapa | 0,01% |
Poring5 #59014Normal · Lv 1 · sem mapa | 0,01% |
Poring6 #59015Normal · Lv 1 · sem mapa | 0,01% |
Poring7 #59016Normal · Lv 1 · sem mapa | 0,01% |
Poring8 #59017Normal · Lv 1 · sem mapa | 0,01% |
Poring9 #59018Normal · Lv 1 · sem mapa | 0,01% |
Poring10 #59019Normal · Lv 1 · sem mapa | 0,01% |
Vivita Campo #62825Normal · Lv 140 · sem mapa | 0,01% |
Seth Campo #62826Normal · Lv 140 · sem mapa | 0,01% |
Vavat Campo #62827Normal · Lv 140 · sem mapa | 0,01% |
Vivita Campo #62976Normal · Lv 140 · sem mapa | 0,01% |
Seth Campo #62977Normal · Lv 140 · sem mapa | 0,01% |
Vavat Campo #62978Normal · Lv 140 · sem mapa | 0,01% |
Mostrando 20 de 89 monstros.
← Voltar à lista